



| Fly In The City! - Aviation Weather Service EDLD | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 22:10 DATUM: 14 Juli 2010, time of next update: 22:15 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 19.1°C (66.4°F) (Hitze-Index 19.1°C ), Apparent temp 19.5°C , Apparent temp solar 19.5°C |
| Höchsttemperatur (seit 9 Uhr) | 40.5°C um: 17:01 | Tiefsttemperatur (seit 9 Uhr) | 19.1°C um: 21:57 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 5.3 kts (9.8 kmh) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSW (206°) |
| Hitze-Index | 19.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 13.7 kts (25.4 kmh) um: 17:45 |
| Windspitzen (seit 9 Uhr) | 13.7 kts (25.4 kmh) um: 11:01 | Höchstes Windmittel / Minute (seit 9 Uhr) | 7.4 kts (13.7 kmh) um: 17:11 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit 9 Uhr) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 12.0 mm (0.47 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 499.2 mm (19.66 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 17.1°C (Wet Bulb :17.9°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 88 %, Humidex 24.4°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1006.4 hPa |
| Luftdrucktendenz | +3.6 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | Steigend slowly |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.7 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.7 hPa |
| Current solar | 10 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (seit 9 Uhr) | 0 W/M² | Maximum UV (seit 9 Uhr) | 7.9 |
| Current 02:34 hours of sunshine today, current sky: | |||
| Sunshine hours for the year: | 465:08 hrs | Sunshine hours for the month: | 464:30 hrs |
| Current evapotranspiration rate 8.1 mm per day. Yesterday's reading 0.8 | |||
| Lightning counts 0 since noon | |||
| Time of last strike | Counts in the last 30 minutes | 0 | |



















Duesseldorf, Germany (EDDL) 51-18N 006-46E 41M Jul 14, 2010 - 03:50 PM EDT / 2010.07.14 1950 UTC Wind: from the S (190 degrees) at 9 MPH (8 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly cloudy Temperature: 68 F (20 C) Dew Point: 64 F (18 C) Relative Humidity: 88% Pressure (altimeter): 29.68 in. Hg (1005 hPa) ob: EDDL 141950Z 19008KT 9999 FEW010 BKN013 BKN080 20/18 Q1005 BECMG SCT013 cycle: 20 Dortmund / Wickede, Germany (EDLW) 51-31N 007-37E Jul 14, 2010 - 03:50 PM EDT / 2010.07.14 1950 UTC Wind: from the S (180 degrees) at 10 MPH (9 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly clear Weather: light rain showers Temperature: 66 F (19 C) Dew Point: 64 F (18 C) Relative Humidity: 93% Pressure (altimeter): 29.71 in. Hg (1006 hPa) ob: EDLW 141950Z 18009KT 9999 -SHRA FEW025 19/18 Q1006 cycle: 20
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.